每日更新 · 福彩3D开机号试机号权威查询平台
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 3 6 8 | 5 2 7 | 17 | 5 |
| 2024350 | 1 4 9 | 8 3 6 | 14 | 8 |
| 2024349 | 7 2 5 | 0 8 4 | 14 | 7 |
| 2024348 | 6 0 3 | 9 1 7 | 9 | 6 |
| 2024347 | 4 8 2 | 3 5 1 | 14 | 6 |
| 2024346 | 9 5 7 | 2 6 0 | 21 | 7 |
| 2024345 | 0 3 8 | 7 4 1 | 11 | 8 |
| 2024344 | 5 1 6 | 8 9 2 | 12 | 8 |
| 2024343 | 2 7 4 | 6 0 3 | 13 | 5 |
| 2024342 | 8 9 1 | 4 5 7 | 18 | 8 |
| 2024341 | 3 0 6 | 1 2 9 | 9 | 6 |
| 2024340 | 7 4 8 | 5 3 0 | 19 | 7 |
| 2024339 | 1 6 2 | 9 8 4 | 9 | 8 |
| 2024338 | 5 9 3 | 0 7 6 | 17 | 6 |
| 2024337 | 4 2 0 | 8 1 5 | 6 | 4 |
| 2024336 | 6 8 7 | 3 9 2 | 21 | 5 |
| 2024335 | 0 5 1 | 7 4 8 | 6 | 7 |
| 2024334 | 9 3 6 | 2 0 5 | 18 | 7 |
| 2024333 | 8 1 4 | 6 7 3 | 13 | 7 |
| 2024332 | 2 6 9 | 5 0 8 | 17 | 7 |
| 2024331 | 7 0 3 | 1 9 4 | 10 | 7 |
| 2024330 | 4 8 5 | 3 2 6 | 17 | 5 |
| 2024329 | 1 7 2 | 9 6 0 | 10 | 8 |
| 2024328 | 5 4 8 | 0 3 7 | 17 | 5 |
| 2024327 | 3 9 6 | 8 2 1 | 18 | 7 |
| 2024326 | 6 1 0 | 4 7 5 | 7 | 6 |
| 2024325 | 8 3 7 | 2 9 4 | 18 | 6 |
| 2024324 | 0 6 4 | 5 1 8 | 10 | 6 |
| 2024323 | 9 2 5 | 7 3 0 | 16 | 7 |
| 2024322 | 4 7 1 | 6 8 2 | 12 | 6 |
近30期出现频率最高号码
开机号是每期开奖前机器测试产生的号码,试机号是正式开奖前的测试号码,两者对比可发现潜在规律。
⚠️ 彩票有风险,投注需谨慎!本网站仅提供数据查询服务,不构成任何购彩建议。请遵守国家法律法规,到正规彩票销售点购彩。理性购彩,快乐生活!
本平台致力于为广大福彩3D爱好者提供最全面、最及时的开机号和试机号数据查询服务。我们每日自动采集并更新数据,确保信息的准确性和时效性。